1 ноября 1975
Сезон 1975-1976
Первая зона
| М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | «Маяк» Куйбышев | 26 | 2 | 8 | 220-131 | 54 |
| 2 | «Вымпел» Жуковский | 22 | 3 | 11 | 170-112 | 47 |
| 3 | «Метеор» Рыбинск | 21 | 4 | 11 | 161-91 | 46 |
| 4 | «Кренгольм» Нарва | 18 | 7 | 11 | 144-116 | 43 |
| 5 | «Спутник» Альметьевск | 19 | 1 | 16 | 144-138 | 39 |
| 6 | «Россия» Краснокамск | 13 | 6 | 17 | 110-141 | 32 |
| 7 | «Текстильщик» Павловский Посад | 13 | 3 | 20 | 125-162 | 29 |
| 8 | «Десна» Брянск | 11 | 3 | 22 | 94-147 | 25 |
| 9 | «КамАЗ» Набережные Челны | 10 | 5 | 21 | 103-171 | 25 |
| 10 | «Горняк» Оленегорск | 8 | 4 | 24 | 100-162 | 20 |
Вторая зона
| М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | «Звезда» Чебаркуль | 27 | 3 | 6 | 208-101 | 57 |
| 2 | «Темп» Юрга | 24 | 5 | 7 | 173-101 | 53 |
| 3 | «Таганай» Златоуст | 20 | 3 | 13 | 155-135 | 43 |
| 4 | «Авангард» Петропавловск | 17 | 6 | 13 | 172-159 | 40 |
| 5 | «Нефтяник» Лениногорск | 16 | 4 | 16 | 126-138 | 36 |
| 6 | «Металлург» Магнитогорск | 14 | 7 | 15 | 125-137 | 35 |
| 7 | «Стрела» Оренбургская область | 14 | 4 | 18 | 107-107 | 32 |
| 8 | «Металлург» Серов | 14 | 4 | 18 | 141-166 | 32 |
| 9 | «Торпедо» Рубцовск | 7 | 4 | 25 | 94-179 | 18 |
| 10 | «Сельхозвузовец» Челябинск | 5 | 4 | 27 | 83-161 | 14 |
Третья зона
| М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | «Ермак» Ангарск | 32 | 1 | 3 | 222-78 | 65 |
| 2 | «Горняк» Дальнегорск | 28 | 2 | 6 | 271-103 | 58 |
| 3 | «Заполярник» Норильск | 24 | 3 | 9 | 177-138 | 51 |
| 4 | «Сокол» Красноярск | 24 | 1 | 11 | 196-146 | 49 |
| 5 | «Водник» Ванино | 13 | 4 | 19 | 163-179 | 30 |
| 6 | «Гранит» Дальнегорск | 13 | 3 | 20 | 121-158 | 29 |
| 7 | «Гейзер» Елизово | 12 | 1 | 23 | 126-178 | 25 |
| 8 | «Металлург» Шелехов | 11 | 2 | 23 | 127-178 | 24 |
| 9 | «Строитель» Советская Гавань | 11 | 1 | 24 | 135-181 | 23 |
| 10 | СКА Чита | 3 | 0 | 33 | 107-325 | 6 |
Финальный турнир
| М | Команда | В | Н | П | Ш | О |
| 1 | «Маяк» Куйбышев | 4 | 0 | 1 | 34-20 | 8 |
| 2 | «Вымпел» Жуковский | 3 | 0 | 2 | 30-29 | 6 |
| 3 | «Темп» Юрга | 3 | 0 | 2 | 21-20 | 6 |
| 4 | «Горняк» Дальнегорск | 3 | 0 | 2 | 21-31 | 6 |
| 5 | «Звезда» Чебаркуль | 2 | 0 | 3 | 29-25 | 4 |
| 6 | «Ермак» Ангарск | 0 | 0 | 5 | 13-24 | 0 |